Description
Located in busy international Fanta City mall. Currently configured with 6 office spaces and one common area with access to common area restrooms. Located near busy international food grocery store, several restaurants, and other businesses located in Fanta City. Located off of a high traffic area of W. Market St. Great place to start of build or business.
Details
MLS# | 994379 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1970 |
---|
Days On Site | 167 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Feb 2021 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $93.92 | Min Sale Price: $105,000 | Max Sale Price: $105,000 | Med Sale Price: $105,000 |
Date: Jan 2021 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $114.53 | Min Sale Price: $72,000 | Max Sale Price: $254,450 | Med Sale Price: $177,000 |
Date: Dec 2020 | Sales: 36 | Avg $ Per SqFt: $116.51 | Min Sale Price: $62,256 | Max Sale Price: $436,000 | Med Sale Price: $172,550 |
Date: Nov 2020 | Sales: 36 | Avg $ Per SqFt: $116.53 | Min Sale Price: $26,000 | Max Sale Price: $410,100 | Med Sale Price: $196,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 63 | Avg $ Per SqFt: $118.35 | Min Sale Price: $43,000 | Max Sale Price: $764,000 | Med Sale Price: $185,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 56 | Avg $ Per SqFt: $118.7 | Min Sale Price: $55,000 | Max Sale Price: $1,110,000 | Med Sale Price: $174,500 |
Date: Aug 2020 | Sales: 52 | Avg $ Per SqFt: $111.67 | Min Sale Price: $74,500 | Max Sale Price: $825,000 | Med Sale Price: $172,450 |
Date: Jul 2020 | Sales: 59 | Avg $ Per SqFt: $102.97 | Min Sale Price: $11,250 | Max Sale Price: $550,000 | Med Sale Price: $170,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 47 | Avg $ Per SqFt: $109.3 | Min Sale Price: $30,000 | Max Sale Price: $623,900 | Med Sale Price: $190,000 |
Date: May 2020 | Sales: 52 | Avg $ Per SqFt: $111.45 | Min Sale Price: $53,000 | Max Sale Price: $730,000 | Med Sale Price: $181,300 |
Date: Apr 2020 | Sales: 32 | Avg $ Per SqFt: $105.84 | Min Sale Price: $33,600 | Max Sale Price: $675,000 | Med Sale Price: $164,300 |
Date: Mar 2020 | Sales: 46 | Avg $ Per SqFt: $108.13 | Min Sale Price: $18,333 | Max Sale Price: $792,500 | Med Sale Price: $174,500 |
Feb 2021 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $93.92 |
Min Sale Price: | $105,000 |
Max Sale Price: | $105,000 |
Med Sale Price: | $105,000 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 14 |
Avg $ Per SqFt: | $114.53 |
Min Sale Price: | $72,000 |
Max Sale Price: | $254,450 |
Med Sale Price: | $177,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 36 |
Avg $ Per SqFt: | $116.51 |
Min Sale Price: | $62,256 |
Max Sale Price: | $436,000 |
Med Sale Price: | $172,550 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 36 |
Avg $ Per SqFt: | $116.53 |
Min Sale Price: | $26,000 |
Max Sale Price: | $410,100 |
Med Sale Price: | $196,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 63 |
Avg $ Per SqFt: | $118.35 |
Min Sale Price: | $43,000 |
Max Sale Price: | $764,000 |
Med Sale Price: | $185,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 56 |
Avg $ Per SqFt: | $118.7 |
Min Sale Price: | $55,000 |
Max Sale Price: | $1,110,000 |
Med Sale Price: | $174,500 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 52 |
Avg $ Per SqFt: | $111.67 |
Min Sale Price: | $74,500 |
Max Sale Price: | $825,000 |
Med Sale Price: | $172,450 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 59 |
Avg $ Per SqFt: | $102.97 |
Min Sale Price: | $11,250 |
Max Sale Price: | $550,000 |
Med Sale Price: | $170,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 47 |
Avg $ Per SqFt: | $109.3 |
Min Sale Price: | $30,000 |
Max Sale Price: | $623,900 |
Med Sale Price: | $190,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 52 |
Avg $ Per SqFt: | $111.45 |
Min Sale Price: | $53,000 |
Max Sale Price: | $730,000 |
Med Sale Price: | $181,300 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 32 |
Avg $ Per SqFt: | $105.84 |
Min Sale Price: | $33,600 |
Max Sale Price: | $675,000 |
Med Sale Price: | $164,300 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 46 |
Avg $ Per SqFt: | $108.13 |
Min Sale Price: | $18,333 |
Max Sale Price: | $792,500 |
Med Sale Price: | $174,500 |
Request a showing
Request a showing